更新时间:2025-06-12
叠罢35-11防爆轴流风机安装说明1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
叠罢35-11-2.8仓库防爆轴流风机
产物介绍
1.适用于爆炸性气体环境1区、2区;
2.适用于ⅡA、ⅡB级爆炸性气体环境;
3.适用于温度组别为T1~T4的环境;
4.适用于石油采炼、储存、化工、医疗、及军事设施等爆炸性危险环境;
5.产物主要作为通风、降温之"用。
产物特点
1.防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成;
2.扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压;
3.噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安装方式灵活多样,有壁式、岗位式、固定式、管道式;
5.叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配;
6.电缆布线。
技术参数
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆标志:ExdⅡBT4
3.额定电压:AC 220/380V
4.引入口规格:G3/4〃
5.适用电缆外径:&辫丑颈;9㎜~&辫丑颈;14㎜
叠罢35-11-2.8仓库防爆轴流风机
选型表(叠罢35)
|              机号  |                          叶轮直径 (mm)  |                          叶轮转速 (r/min)  |                          叶片角度 (dag)  |                          风量 (m3/h)  |                          全压 (pa)  |                          效率  |                          噪音 dB(A)  |                          电机功率 (办奥)  |         
|              5.6  |                          560  |                          1450  |                          15  |                          6595  |                          151  |                          0.87  |                          73  |                          0.37  |         
|              20  |                          8667  |                          169  |                          0.88  |                          75  |                          0.55  |         |||
|              25  |                          10739  |                          173  |                          0.895  |                          77  |                          0.75  |         |||
|              30  |                          11682  |                          186  |                          0.88  |                          77  |                          1.1  |         |||
|              35  |                          12812  |                          232  |                          0.86  |                          79  |                          1.1  |         |||
|              960  |                          15  |                          4362  |                          67  |                          0.87  |                          64  |                          0.37  |         ||
|              20  |                          5730  |                          74  |                          0.88  |                          66  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          7101  |                          75  |                          0.895  |                          67  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          7724  |                          81  |                          0.88  |                          69  |                          0.37  |         |||
|              35  |                          8471  |                          101  |                          0.86  |                          71  |                          0.37  |         |||
|              6.3  |                          630  |                          1450  |                          15  |                          9393  |                          213  |                          0.87  |                          77  |                          0.75  |         
|              20  |                          12345  |                          236  |                          0.88  |                          79  |                          1.1  |         |||
|              25  |                          15297  |                          242  |                          0.895  |                          80  |                          1.5  |         |||
|              30  |                          16639  |                          236  |                          0.88  |                          81  |                          1.5  |         |||
|              35  |                          18250  |                          297  |                          0.86  |                          82  |                          2.2  |         |||
|              960  |                          15  |                          6219  |                          84  |                          0.87  |                          68  |                          0.37  |         ||
|              20  |                          8173  |                          94  |                          0.88  |                          70  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          10128  |                          96  |                          0.895  |                          71  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          11016  |                          104  |                          0.88  |                          72  |                          0.75  |         |||
|              35  |                          12082  |                          128  |                          0.86  |                          71  |                          0.75  |         |||
|              7.1  |                          710  |                          1450  |                          15  |                          13444  |                          244  |                          0.87  |                          80  |                          1.5  |         
|              20  |                          17670  |                          271  |                          0.88  |                          81  |                          2.2  |         |||
|              25  |                          21895  |                          282  |                          0.895  |                          82  |                          2.2  |         |||
|              30  |                          23815  |                          300  |                          0.88  |                          83  |                          3  |         |||
|              35  |                          26120  |                          372  |                          0.86  |                          84  |                          4  |         |||
|              960  |                          15  |                          8902  |                          108  |                          0.87  |                          72  |                          0.75  |         ||
|              20  |                          11700  |                          120  |                          0.88  |                          74  |                          0.75  |         |||
|              25  |                          14498  |                          123  |                          0.895  |                          75  |                          0.75  |         |||
|              30  |                          15769  |                          131  |                          0.88  |                          76  |                          0.75  |         |||
|              35  |                          17296  |                          164  |                          0.86  |                          78  |                          1.1  |         |||
|              8  |                          800  |                          1450  |                          15  |                          19235  |                          310  |                          0.87  |                          82  |                          2.2  |         
|              20  |                          25280  |                          345  |                          0.88  |                          83  |                          4  |         |||
|              25  |                          31325  |                          354  |                          0.895  |                          84  |                          4  |         |||
|              30  |                          34073  |                          380  |                          0.88  |                          85  |                          5.5  |         |||
|              35  |                          40370  |                          473  |                          0.86  |                          86  |                          7.5  |         |||
|              960  |                          15  |                          12377  |                          136  |                          0.87  |                          74  |                          0.75  |         ||
|              20  |                          16733  |                          151  |                          0.88  |                          76  |                          1.1  |         |||
|              25  |                          20735  |                          155  |                          0.895  |                          77  |                          1.5  |         |||
|              30  |                          22559  |                          167  |                          0.88  |                          78  |                          1.5  |         |||
|              35  |                          24739  |                          208  |                          0.86  |                          79  |                          2.2  |         |||
|              9  |                          900  |                          960  |                          15  |                          18132  |                          172  |                          0.87  |                          78  |                          1.5  |         
|              20  |                          23830  |                          191  |                          0.88  |                          79  |                          2.2  |         |||
|              25  |                          29529  |                          196  |                          0.895  |                          80  |                          3  |         |||
|              30  |                          32119  |                          211  |                          0.88  |                          81  |                          3  |         |||
|              35  |                          35227  |                          263  |                          0.86  |                          82  |                          4  |         |||
|              10  |                          1000  |                          960  |                          15  |                          24874  |                          213  |                          0.87  |                          79  |                          2.2  |         
|              20  |                          32691  |                          236  |                          0.88  |                          80  |                          3  |         |||
|              25  |                          40508  |                          242  |                          0.895  |                          81  |                          4  |         |||
|              30  |                          44062  |                          261  |                          0.88  |                          82  |                          4  |         |||
|              35  |                          48326  |                          324  |                          0.86  |                          83  |                          7.5  |         |||
|              11.2  |                          1120  |                          960  |                          15  |                          34944  |                          267  |                          0.87  |                          83  |                          4  |         
|              20  |                          45927  |                          297  |                          0.88  |                          84  |                          5.5  |         |||
|              25  |                          56909  |                          304  |                          0.895  |                          85  |                          7.5  |         |||
|              30  |                          61091  |                          337  |                          0.88  |                          86  |                          7.5  |         |||
|              35  |                          67892  |                          407  |                          0.86  |                          88  |                          11  |         
适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃,广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可有较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的压力,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(贵罢35-11型),采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机(叠罢35-11型),用于输送易燃易爆的气体。适用于温度组别为T1~T4的环境;叶轮由铝合金加工而成,以防止在运转中引起火花,电机采用隔爆型电机。FT35-11型和叠罢35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。
二、叠罢35-11系列防爆轴流式通风机安装说明
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架。
4、在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
日常维护:1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形,待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。2、联接出风口之"管道重量,不应由风机风筒承受,安装时应另加支撑。3、在轴流通风机进口端必须装置集风器,并装好防护铁丝网。4、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打螺栓强制连接,以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座,加垫以保持其水平位置,然后将地脚螺栓旋紧。

